- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
凈 (略) 楊家溝、(略)家溝、靠邊孫、東西張家城中村改造項目;凈 (略) 小街村城中村改造項目;凈 (略) 小南屯、小東溝屯城中村改造項目臨時用水工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 凈 (略) 楊家溝、(略)家溝、靠邊孫、東西張家城中村改造項目;凈 (略) 小街村城中村改造項目;凈 (略) 小南屯、小東溝屯城中村改造項目臨時用水工程 | 項目編號 | CCS(略)FJSZ(略) | |||||||||||||||
建設單位 | (略) 新凈發(fā)城中村改 (略) | 建設地點 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn) (略) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑面積 | (略) | 投標最高限價 | (略).04 | ||||||||||||
開標日期 | 2024-10-29 09:00:00.0 | 開標地點 | 210 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 新建De90mm長度825m,de225mm長度6m和閥門井,Dn80遠傳水表等,鋪草皮574.2平方米。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | (略) 鴻源 (略) | 市政公用工程施工總承包(略)級 | 符合國家相關行業(yè)規(guī)定合格標準。 | 2024年11月5日至2024年12月5日 | (略).14元 | |||||||||||||
第二名 | 長春 (略) | 市政公用工程施工總承包(略)級 | 符合國家相關行業(yè)規(guī)定合格標準 | 2024年11月5日至2024年12月5 | (略).64元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省永晟 (略) | 市政公用工程施工總承包(略)級 | 符合國家相關行業(yè)規(guī)定合格標準 | 2024年11月5日至2024年12月5日 | (略).17元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年10月30日 至 2024年11月01日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | (略) 新凈發(fā)城中村改 (略) | 聯(lián)系人 | 戚文治 | 聯(lián)系電話 | (略) | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 吉林省博揚 (略) | 聯(lián)系人 | 李丹 | 聯(lián)系電話 | 0431-(略) | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn) (略) (略) | 聯(lián)系人 | 張雪巍 | 聯(lián)系電話 | 0431-(略) | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | (略) 鴻源 (略) | (略) 二次供水設施改造工程泵站部分八標段 | (略) 二次供水設施改造工程泵站部分六標段 | / | ||||||||||||||
2 | 長春 (略) | 中海·橡樹園 G5#樓G6#樓建設工程 | 龍 (略) 地塊一期三標段 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省永晟 (略) | 吉林公主嶺國家農(nóng)業(yè) (略) 及響水鎮(zhèn)天然氣利用工程 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | (略) 鴻源 (略) | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 長春 (略) | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省永晟 (略) | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | (略) 鴻源 (略) | 葛茹 | / | 二級建造師 | 吉(略) | / | ||||||||||||
2 | 長春 (略) | (略)嵩 | 工程師 | 二級建造師 | 吉(略) | / | ||||||||||||
3 | 吉林省永晟 (略) | 于濤榕 | / | 二級建造師 | 吉(略) | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | (略) 名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | (略) 鴻源 (略) | 對公轉(zhuǎn)賬 | / | / | ||||||||||||||
2 | 長春 (略) | 對公轉(zhuǎn)賬 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省永晟 (略) | 投標保函 | 中國投 (略) | (略) (略) (略) 100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-(略) | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | (略) 鴻源 (略) | 21.20 | ||||||||||||||||
2 | 長春 (略) | 20.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省永晟 (略) | 18.80 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的 (略) 政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”